“Shimano Rotor 160mm Center Lock Sm-rt10 Kilit Dahil” sepetinize eklendi. Sepetim
₺710,00 Orijinal fiyat: ₺710,00.₺630,00Şu andaki fiyat: ₺630,00.
Sadece 2 adet kaldı
Hafif değiştirme işlemi, daha geniş uyumluluk ve dahili kablo yönlendirmesi için uygun
İnce ana kol gövdesi
RAPIDFIRE PLUS
Sorunsuz vites değiştirme performansı için OPTISLICK iç tel
MEGA 9 LITE yakın oran dişli tertibatı
Modern kokpit deneyimi
Gidonun altına yerleştirilmiş dişli ekranı
Numaralı dişli ekranı, bir bakışta vites konumunu gösterir
3×9 vites sistemi ile uyum
Teslimat ;
1 adet Shimano Altus SL-M2010-L 3lü Sol Vites Kolu
1 adet Shimano Optislick iç tel
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 630.00 | 630.00 |
| 2 | 315.00 | 630.00 |
| 3 | 210.00 | 630.00 |
| 4 | 157.50 | 630.00 |
| 5 | 126.00 | 630.00 |
| 6 | 105.00 | 630.00 |
| 7 | 102.22 | 715.55 |
| 8 | 90.91 | 727.27 |
| 9 | 82.09 | 738.80 |
| 10 | 75.00 | 750.02 |
| 11 | 69.26 | 761.86 |
| 12 | 64.48 | 773.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.