Sepetinize bu miktarda ürün ekleyemezsiniz — şu an stoklarımızda 2 adet mevcut ve sepetinizde de 2 adet bulunuyor. Sepetim
₺799,00 Orijinal fiyat: ₺799,00.₺689,00Şu andaki fiyat: ₺689,00.
Sadece 1 adet kaldı
Özellikler :
Kullanım AlanI : MTB
Malzeme: Çelik
Vites Sayısı : 8v
Dişli Oranları : 11-32T
Teknoloji: HG
Özellikler :
– Hyperglide dişli teknolojisi
– Hızlı ve hassas darbesiz vites değişimi
– Nikel kaplama
Teknoloji:
Hg: Shimano Hyperglide (HG) teknolojiye sahip ruble hızlı garanti ve duyarlı geçiş sağlar. Bilgisayar da özel olarak tasarlanan dişli rampaları sayesinde maksimum hızda vites geçişi sağlar. HG dişliler sonraki dişliye doğrudan geçiş sağlar.
Teslimat kapsamı :
1 adet Shımano Altus Cs-Hg31 Ruble 8V 11-34
Ağırlık:
– Shımano Altus Cs-Hg31 Ruble 8V / 11-32 : 316 gram
Not: Ürün kaset (dizme) yapıda olup VİDALI tip göbeklere uyumlu değildir.
Lütfen arka göbek yapısını kontrol ediniz!
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 689.00 | 689.00 |
2 | 344.50 | 689.00 |
3 | 229.67 | 689.00 |
4 | 172.25 | 689.00 |
5 | 137.80 | 689.00 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 111.80 | 782.57 |
8 | 99.42 | 795.38 |
9 | 89.78 | 807.99 |
10 | 82.03 | 820.25 |
11 | 75.75 | 833.21 |
12 | 70.51 | 846.16 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.