“CORELLİ GOAT 1.0 HAKİ RENK 54 CM” sepetinize eklendi. Sepetim
₺24.890,00 Orijinal fiyat: ₺24.890,00.₺24.600,00Şu andaki fiyat: ₺24.600,00.
Stokta yok
Sportive 227 C: Şehirde Stil ve Konforun Buluşması! Şehir hayatında pratik ve şıklığı bir araya getiren bisiklet modelidir. Carraro Sportive 227 C, hem günlük ulaşımda hem de konforlu şehir turlarında güvenilir bir yol arkadaşı olarak tasarlanmıştır. Ergonomik özellikleri ve modern tasarımıyla fark yaratır.
Kimler İçin İdeal? Günlük işe,alışverişe veya okula bisikletle gitmek, şehirde aktif bir yaşam tarzını benimseyen ve çevreci bir ulaşım alternatifi, estetik ve performansı bir arada arayanlar içindir.
KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED |
---|---|
MAŞA | SUNTOUR NEX RL 63mm GİDONDAN KİLİTLİ |
ARKA VİTES | SHIMANO CUES U4020 |
ÖN VİTES | SHIMANO CUES U4010 |
KRANK TAKIMI | SHIMANO CUES U4010 46-30T |
ARKA DİŞLİ | SHIMANO CUES LG300 11-36T |
VİTES KOLU | SHIMANO CUES U4000 2X9 |
FREN | SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK |
DİSK | SHIMANO RT10 160mm |
ÖN GÖBEK | SHIMANO TX505 32D |
ARKA GÖBEK | SHIMANO TX505 32D |
LASTİK | SCHWALBE 700X38C DELTA CRUISER PLUS PUNCTUREGUARD REFLEKTÖRLÜ |
JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM |
SELE | SELLE ROYAL SHADOW |
EK ÖZELLİKLER | XLC GİDON-AYARLI GİDON BOĞAZI, SELE BORUSU |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 12300.00 | 24600.00 |
3 | 8200.00 | 24600.00 |
4 | 6150.00 | 24600.00 |
5 | 4920.00 | 24600.00 |
6 | 4100.00 | 24600.00 |
7 | 3991.53 | 27940.68 |
8 | 3549.78 | 28398.24 |
9 | 3205.38 | 28848.42 |
10 | 2928.63 | 29286.30 |
11 | 2704.43 | 29748.78 |
12 | 2517.61 | 30211.26 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.