₺42.854,00 Orijinal fiyat: ₺42.854,00.₺38.500,00Şu andaki fiyat: ₺38.500,00.
Sadece 2 adet kaldı
GRAVEL BİSİKLET
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | ALLOY |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano GRX 20 Speed |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano GRX 20 Speed |
| AYNAKOL | Shimano GRX 20 |
| FREN | Shimano GRX BR-RX400 |
| RUBLE | Shimano CS-HG50 11-36T |
| ZİNCİR | Shimano CN-HG54 10S |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-RS500 |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano TX-505 |
| JANT | 700 C, Dacron Double Wall |
| LASTİK | 700x40c |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.