“Asistan Comfy C300 Sele” sepetinize eklendi. Sepetim
₺56.064,00 Orijinal fiyat: ₺56.064,00.₺50.000,00Şu andaki fiyat: ₺50.000,00.
Sadece 1 adet kaldı
YOL BİSİKLETİ / YARIŞ BİSİKLETİ ile yüzünüze dokunan rüzgarı hissedin. Yol üzerinde süzüldüğünüz hissine kapılmanıza sebep olacak BROSTER Yol Bisikletleri ile uzun yollardan size sadece keyifli anılar kalsın.
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | CARBON |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-R4700 / Shimano FD-R4700 Tiagra |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-R4700 20 Speed |
| AYNAKOL | Shimano FC-R4700 |
| FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake |
| RUBLE | Shimano CS-HG500 |
| ZİNCİR | Shimano CN-HG54 10S |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-RS500 |
| JANT | Shimano WH-RX010 |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano WH-RX010 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 16666.67 | 50000.00 |
| 4 | 12500.00 | 50000.00 |
| 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 6 | 8333.33 | 50000.00 |
| 7 | 8112.86 | 56790.00 |
| 8 | 7215.00 | 57720.00 |
| 9 | 6515.00 | 58635.00 |
| 10 | 5952.50 | 59525.00 |
| 11 | 5496.82 | 60465.00 |
| 12 | 5117.08 | 61405.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.