“BROSTER STROWILD 1.0 54 CM” sepetinize eklendi. Sepetim
₺170.496,00 Orijinal fiyat: ₺170.496,00.₺168.000,00Şu andaki fiyat: ₺168.000,00.
Sadece 2 adet kaldı
40 kilometre bisiklet sürme ve ardından 10 kilometre koşmayı içerir; bu da hem dayanıklılık hem de çok yönlülük gerektirir. İlk kez 1900 yılında Olimpiyat Oyunları’nda yer alan triatlon, o zamandan beri hızla popülerlik kazanarak dünya genelinde ilgi çekici bir spor haline geldi.
KADRO | CARBON |
---|---|
KADRO BOYU | |
MAŞA | CARBON |
SELE BORUSU | CARBON |
GİDON / GİDON BOĞAZI | CARBON |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO 105 22 SPEED |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO 105 22 SPEED |
AYNAKOL | Prowheel 34-50t |
FREN | Tektro Hd Brake |
RUBLE | Sunshine-11s,11-28t |
ZİNCİR | KMC X11 |
ORTA GÖBEK | Press Fit Bb86 |
JANT | E-Thru Axle 42 Decaf |
JANT BOYU | 28 |
ÖN / ARKA GÖBEK | E-Thru Axle 42 Decaf |
LASTİK | 700x40c |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 168000.00 | 168000.00 |
2 | 84000.00 | 168000.00 |
3 | 56000.00 | 168000.00 |
4 | 42000.00 | 168000.00 |
5 | 33600.00 | 168000.00 |
6 | 28000.00 | 168000.00 |
7 | 27259.20 | 190814.40 |
8 | 24242.40 | 193939.20 |
9 | 21890.40 | 197013.60 |
10 | 20000.40 | 200004.00 |
11 | 18469.31 | 203162.40 |
12 | 17193.40 | 206320.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.