“ŞEFFAF YEŞİL PLATFORM PEDAL” sepetinize eklendi. Sepetim
₺550,00 Orijinal fiyat: ₺550,00.₺499,00Şu andaki fiyat: ₺499,00.
Teknik Özellikler:
Kullanım Alanı: MTB, Trekking
Malzeme: çelik, nikel kaplama (en küçük dişli çinko fosfat)
Tür: HG
Vites aşamaları: 7
Geçişler:12-32T
Zincir Uyumu: HG 40
Teknoloji: Mega 7 HG
Özellikler:
– Hyperglide Teknoloji
– Geliştirilmiş görünümlü hafif tasarım
– Ni-Ni kaplamalı, üst dişli: çinko fosfat
Teknoloji:
HG : Shimano Hyperglide (HG) zincirler ile birlikte HG kaset dişlisi hızlı, hassas indeks vites geçişini garanti eder. Özel, bilgisayar tasarımlı dişli profilleri zincir kontrolünü optimize etmek için spesifik ve hedeflenmiş vites rampalarına sahiptir.Bu yapı sayesinde hızlı, pürüzsüz ve gürültüsüz vites değişimleri sağlar.
Teslimat kapsamı:
1 adet Shimano Altus Cs-Hg200-7 Ruble 12-32T
Not: Ürün kaset (dizme) yapıda olup VİDALI tip göbeklere uyumlu değildir.
Lütfen arka göbek yapısını kontrol ediniz!
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 249.50 | 499.00 |
3 | 166.33 | 499.00 |
4 | 124.75 | 499.00 |
5 | 99.80 | 499.00 |
6 | 83.17 | 499.00 |
7 | 80.97 | 566.76 |
8 | 72.01 | 576.05 |
9 | 65.02 | 585.18 |
10 | 59.41 | 594.06 |
11 | 54.86 | 603.44 |
12 | 51.07 | 612.82 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.