₺26.300,00
Sadece 1 adet kaldı
Arazi koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış “Daytona 910” zevkli sürüş yapmak için optimize edildi. İşte karşınızda Shimano Shimano Cues U6000 arka aktarıcılı, Shımano Cues U6000 2X10 vites koluna ve MT200 hidrolik disk frene sahip DAYTONA 910! Alüminyum 1.1/8” yarı-entegre hydroformed kadro, Suntoru 1-1/8 RL 100mm gidondan kilitli maşa ve Schwalbe 29×2.25 Smart Sam K-Guard ile Daytona 910 havalı olacak!
KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED |
---|---|
MAŞA | SUNTOUR XCM RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ |
ARKA VİTES | SHIMANO CUES U4000 30T |
KRANK TAKIMI | SHIMANO CUES LG300 11-48T |
ARKA DİŞLİ | SHIMANO CUES U6000 1X10 |
VİTES KOLU | SHIMANO CUES U4000 1X9 |
FREN | SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK |
DİSK | SHIMANO RT10 160mm 180mm |
ÖN GÖBEK | SHIMANO TX505 32D |
ARKA GÖBEK | SHIMANO TX505 32D |
LASTİK | SCHWALBE 29×2.25 TOUGH TOM K-GUARD |
JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM |
SELE | DDK JELLİ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26300.00 | 26300.00 |
2 | 13150.00 | 26300.00 |
3 | 8766.67 | 26300.00 |
4 | 6575.00 | 26300.00 |
5 | 5260.00 | 26300.00 |
6 | 4383.33 | 26300.00 |
7 | 4267.36 | 29871.54 |
8 | 3795.09 | 30360.72 |
9 | 3426.89 | 30842.01 |
10 | 3131.02 | 31310.15 |
11 | 2891.33 | 31804.59 |
12 | 2691.59 | 32299.03 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.