₺11.555,00 Orijinal fiyat: ₺11.555,00.₺10.000,00Şu andaki fiyat: ₺10.000,00.
Stokta yok
Corelli Via alüminyum kadro dağ bisikleti. Arazinin ve doğanın heyecanını Via ile yakalayın.
KADRO | Alloy |
---|---|
KADRO BOYU | |
MAŞA | ALLOY |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ASTEF41 21 Speed |
FREN | Promax V Brake |
JANT | Dacron Double Wall |
LASTİK | 29×2,10 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 5000.00 | 10000.00 |
3 | 3333.33 | 10000.00 |
4 | 2500.00 | 10000.00 |
5 | 2000.00 | 10000.00 |
6 | 1666.67 | 10000.00 |
7 | 1622.57 | 11358.00 |
8 | 1443.00 | 11544.00 |
9 | 1303.00 | 11727.00 |
10 | 1190.50 | 11905.00 |
11 | 1099.36 | 12093.00 |
12 | 1023.42 | 12281.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.