“CORELLI DIAL E-BİKE 20 J” sepetinize eklendi. Sepetim
₺9.105,00 Orijinal fiyat: ₺9.105,00.₺8.700,00Şu andaki fiyat: ₺8.700,00.
Sadece 1 adet kaldı
Corelli Swing 3 alüminyum kadro bisiklet
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| MAŞA | Dacron XCC |
| FREN | Promax V Brake |
| JANT | Dacron Double Wall |
| LASTİK | 26×2.10 |
| ARKA VİTES | Dacron / Shimano RD-TY300 Tourney |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2 | 4350.00 | 8700.00 |
| 3 | 2900.00 | 8700.00 |
| 4 | 2175.00 | 8700.00 |
| 5 | 1740.00 | 8700.00 |
| 6 | 1450.00 | 8700.00 |
| 7 | 1411.64 | 9881.46 |
| 8 | 1255.41 | 10043.28 |
| 9 | 1133.61 | 10202.49 |
| 10 | 1035.74 | 10357.35 |
| 11 | 956.45 | 10520.91 |
| 12 | 890.37 | 10684.47 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.