“CORELLI DIAL E-BİKE 20 J” sepetinize eklendi. Sepetim
₺22.632,00 Orijinal fiyat: ₺22.632,00.₺21.550,00Şu andaki fiyat: ₺21.550,00.
Sadece 1 adet kaldı
Corelli Goat 1.0 alüminyum kadro Yol / Yarış Bisikleti. Yolun bittiği yerde de Goat 1.0 ile maceraya devam edin.
KADRO | Alloy |
---|---|
MAŞA | ALLOY |
AYNAKOL | Shimano FC-R2000 Claris |
FREN | Zoom DB 280 Mechanic Disc Breake |
RUBLE | Shimano CS-HG31 11/34T |
ZİNCİR | KMC Z8.1 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-RS500 |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano FH-RM33 / HB-RM33 |
LASTİK | Mitas Scylla 700x35c |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21550.00 | 21550.00 |
2 | 10775.00 | 21550.00 |
3 | 7183.33 | 21550.00 |
4 | 5387.50 | 21550.00 |
5 | 4310.00 | 21550.00 |
6 | 3591.67 | 21550.00 |
7 | 3496.64 | 24476.49 |
8 | 3109.67 | 24877.32 |
9 | 2807.97 | 25271.69 |
10 | 2565.53 | 25655.28 |
11 | 2369.13 | 26060.42 |
12 | 2205.46 | 26465.56 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.