“BROSTER THARON 27.5 (V)” sepetinize eklendi. Sepetim
₺25.498,00 Orijinal fiyat: ₺25.498,00.₺24.200,00Şu andaki fiyat: ₺24.200,00.
Sadece 2 adet kaldı
Corelli DIAL alüminyum kadro katlanır bisiklet. İster ulaşım için, ister gezi için DIAL ayağınızı yerden kesecektir.
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | STEEL SUSPENSION |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | SHIMANO TOURNEY |
| FREN | V BRAKE / MD BRAKE |
| RUBLE | SHIMANO 1X7 |
| ZİNCİR | KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
| MOTOR | NARADA HUB DC36V 250W 45NM |
| PİL | LI-ION DC36V 7,8Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | LED -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 40-50 km |
| MAX HIZ | 25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24200.00 | 24200.00 |
| 2 | 12100.00 | 24200.00 |
| 3 | 8066.67 | 24200.00 |
| 4 | 6050.00 | 24200.00 |
| 5 | 4840.00 | 24200.00 |
| 6 | 4033.33 | 24200.00 |
| 7 | 3926.62 | 27486.36 |
| 8 | 3492.06 | 27936.48 |
| 9 | 3153.26 | 28379.34 |
| 10 | 2881.01 | 28810.10 |
| 11 | 2660.46 | 29265.06 |
| 12 | 2476.67 | 29720.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.