“BROSTER KAYLON 29 HD [17] KADRO” sepetinize eklendi. Sepetim
₺22.500,00 Orijinal fiyat: ₺22.500,00.₺20.240,00Şu andaki fiyat: ₺20.240,00.
Sadece 1 adet kaldı
Enerjisini tasarımına yansıtan bisiklet… Flexi 121 katlanır bisiklet ile şehrin sokakları rengarenk! Alüminyum 1-1/8” mıknatıslı kadro ve Çelik rijit 1-1/8” mıknatıslı maşa, Shimano Tourney TY200 arka aktarıcı, RS36 3X7 vites kolu ve alüminyum V-fren sistemine sahip Flexi 121, sürüş konforunuzu artırmak için öne doğru açılı ve ayarlı gidonu ve Selle Royal selesi ile tam size göre.
| KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE MIKNATISLI | 
|---|---|
| MAŞA | ÇELİK RİJİT 1.1/8" MIKNATISLI | 
| ARKA VİTES | SHIMANO TOURNEY TY200 | 
| ÖN VİTES | SHIMANO TOURNEY TY510 | 
| KRANK TAKIMI | ALÜMİNYUM 48X38X28T | 
| ARKA DİŞLİ | SHIMANO TZ500 14-28T | 
| VİTES KOLU | SHIMANO RS36 3X7 | 
| FREN | ALÜMİNYUM V-FREN | 
| LASTİK | CST 20X1.75 | 
| JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM | 
| SELE | SELE ROYAL RIO | 
| EK ÖZELLİKLER | DIŞA DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI, YÜKSEK ARKA BAGAJ, FREN KOLUNA ENTEGRE ZİL | 
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 2 | 10120.00 | 20240.00 | 
| 3 | 6746.67 | 20240.00 | 
| 4 | 5060.00 | 20240.00 | 
| 5 | 4048.00 | 20240.00 | 
| 6 | 3373.33 | 20240.00 | 
| 7 | 3284.08 | 22988.59 | 
| 8 | 2920.63 | 23365.06 | 
| 9 | 2637.27 | 23735.45 | 
| 10 | 2409.57 | 24095.72 | 
| 11 | 2225.11 | 24476.23 | 
| 12 | 2071.40 | 24856.74 | 
 
						 
															
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.