₺15.400,00 Orijinal fiyat: ₺15.400,00.₺14.500,00Şu andaki fiyat: ₺14.500,00.
Stokta yok
Severek tasarladık, yeni renkleri ile beraber koleksiyonumuzda yerini aldı! Alüminyum 1-1/8” mıknatıslı kadro, Çelik rijit 1-1/8” mıknatıslı maşa, Shimano Tourney TY200 arka aktarıcı, RS36 1X6 vites kolu ve alüminyum V-fren sistemini tercih ettiğimiz Flexi 106 katlanır bisiklet, yeni yılda sürüşünüze renk katmaya geliyor!
KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE MIKNATISLI |
---|---|
MAŞA | ÇELİK RİJİT 1.1/8" MIKNATISLI |
ARKA VİTES | SHIMANO TOURNEY TY200 |
ARKA DİŞLİ | ALÜMİNYUM 52T |
KRANK TAKIMI | ALÜMİNYUM 52T |
VİTES KOLU | SHIMANO RS36 1X6 |
FREN | ALÜMİNYUM V-FREN |
LASTİK | SCHWALBE 20X1.75 ROAD CRUISER K-GUARD REFLEKTÖRLÜ |
JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM |
SELE | SELLE ROYAL RIO |
EK ÖZELLİKLER | İÇE DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI, ARKA BAGAJ, FREN KOLUNA ENTEGRE ZİL |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2352.73 | 16469.10 |
8 | 2092.35 | 16738.80 |
9 | 1889.35 | 17004.15 |
10 | 1726.23 | 17262.25 |
11 | 1594.08 | 17534.85 |
12 | 1483.95 | 17807.45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.