“BROSTER THARON 27.5 (V)” sepetinize eklendi. Sepetim
₺45.000,00 Orijinal fiyat: ₺45.000,00.₺43.000,00Şu andaki fiyat: ₺43.000,00.
Sadece 1 adet kaldı
Carraro BIG 2912 D modelimiz, sadeliği ve şık görünümüyle karşınızda! Shimano Deore komponent siteminin uyumunu sürüşte test edip hayranlığınızın bir kere daha arttığını göreceksiniz. Rockshox gidondan kilitli 100mm havalı amortisörü yolun durumunna göre rahatlıkla kullanmanın zevkini yaşayacaksınız. Bu ekipmanlara ilaveten, SCHWALBE 29×2.25 TOUGH TOM K-GUARD lastiklerin yol tutuşunu beğenirken Selle Royal Viva’nın rahatlığını fark edeceksiniz. Mat gece mavisi-siyah ve turuncu rengiyle karşınızda “BIG 912D”!
KADRO | ALUMİNYUM 1.1/8"-1 1/2” TRIPLE BUTTED HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, 12mm THRU AXLE |
---|---|
KADRO BOYU | |
MAŞA | ROCKSHOX JUDY SILVER RL TAPER 100mm HAVALI, GİDONDAN KİLİTLİ, 15mm THRU AXLE |
ARKA VİTES | SHIMANO DEORE M6100 SHADOW PLUS |
KRANK TAKIMI | SHIMANO MT510 32T |
ARKA DİŞLİ | SHIMANO DEORE M6100 10-51T MİCROSPLİNE |
VİTES KOLU | SHIMANO DEORE M6100 1X12 |
FREN | SHIMANO DEORE M4100 HİDROLİK DİSK |
DİSK | SHIMANO RT54 180mm-160mm |
ÖN GÖBEK | SHIMANO MT400 32D |
ARKA GÖBEK | SHIMANO MT410 32D |
LASTİK | SCHWALBE 29×2.25 TOUGH TOM K-GUARD |
JANT | RODI IIS RYOT 25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM KUŞGÖZLÜ TUBELESS READY |
SELE | SELLE ROYAL VIVO |
EK ÖZELLİKLER | XLC ELCİK-GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43000.00 | 43000.00 |
2 | 21500.00 | 43000.00 |
3 | 14333.33 | 43000.00 |
4 | 10750.00 | 43000.00 |
5 | 8600.00 | 43000.00 |
6 | 7166.67 | 43000.00 |
7 | 6977.06 | 48839.40 |
8 | 6204.90 | 49639.20 |
9 | 5602.90 | 50426.10 |
10 | 5119.15 | 51191.50 |
11 | 4727.26 | 51999.90 |
12 | 4400.69 | 52808.30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.