“Broster Speeday 3.0 – 28 Jant 52cm ( M ) Kadro Yol Bisikleti” sepetinize eklendi. Sepetim
₺16.128,00 Orijinal fiyat: ₺16.128,00.₺15.200,00Şu andaki fiyat: ₺15.200,00.
Sadece 1 adet kaldı
Şehir bisikleti dendiğinde akla gelen ilk özellik konfor olur.
Dik veya hafif eğik sürüş pozisyonu sayesinde bisiklet ile şehirde keyifle yol alabilirsiniz. Bu şekilde hem konforlu ulaşımın hem de şehir içinde daha sportif bir sürüşün keyfine varabilirsiniz.
Carraro şehir bisikletleri çok geniş bir ailedir. Şehir bisikleti ürün grubundan size uygun bir bisiklet ile şehrin trafiğine, gürültüsüne ve karmaşıklığına takılmayın. Siz pedal çevirin ve bırakın şehir hızla aksın. Siz özgürlüğün tadını çıkarın.
KADRO | Alloy |
---|---|
MAŞA | zoom 120E |
SELE BORUSU | Alloy |
SELE | ERGO JEL SELE |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano AFDTY710 / ARDTX800 |
VİTES / FREN KOLU | Shimano Sl-m315 8 speed |
AYNAKOL | Sturney Archer |
FREN | Promax V Brake |
RUBLE | Shimano CS-HG200-8 |
ZİNCİR | KMC Z8.3 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 28 |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron SFA 231 |
LASTİK | 700×40 |
ZİNCİR MUHAFAZA | Full Type Plastic |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | stell |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | Battery Light |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 7600.00 | 15200.00 |
3 | 5066.67 | 15200.00 |
4 | 3800.00 | 15200.00 |
5 | 3040.00 | 15200.00 |
6 | 2533.33 | 15200.00 |
7 | 2466.31 | 17264.16 |
8 | 2193.36 | 17546.88 |
9 | 1980.56 | 17825.04 |
10 | 1809.56 | 18095.60 |
11 | 1671.03 | 18381.36 |
12 | 1555.59 | 18667.12 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.