“BROSTER RANGVER 27.5 HD” sepetinize eklendi. Sepetim
“Asistan Comfy C600 Sele” sepetinize eklendi. Sepetim
₺24.115,00 Orijinal fiyat: ₺24.115,00.₺21.998,00Şu andaki fiyat: ₺21.998,00.
Sadece 1 adet kaldı
GRAVEL BİSİKLET
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | ALLOY |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano Claris 16 Speed |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano Claris 16 Speed |
| AYNAKOL | Shimano Fc-R2000 Claris 50x34t |
| FREN | Zoom 220 Md Brake |
| RUBLE | Shimano Cs-Hg41-8 11-34t |
| ZİNCİR | KMC Z8.3 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-RS500 |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano TX-505 |
| JANT | 700 C, Dacron Double Wall |
| LASTİK | 700x40c |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21998.00 | 21998.00 |
| 2 | 10999.00 | 21998.00 |
| 3 | 7332.67 | 21998.00 |
| 4 | 5499.50 | 21998.00 |
| 5 | 4399.60 | 21998.00 |
| 6 | 3666.33 | 21998.00 |
| 7 | 3569.33 | 24985.33 |
| 8 | 3174.31 | 25394.49 |
| 9 | 2866.34 | 25797.05 |
| 10 | 2618.86 | 26188.62 |
| 11 | 2418.38 | 26602.18 |
| 12 | 2251.31 | 27015.74 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.