Sepetinize bu miktarda ürün ekleyemezsiniz — şu an stoklarımızda 1 adet mevcut ve sepetinizde de 1 adet bulunuyor. Sepetim
“Broster Headway 4.0 – 28 Jant 53cm ( L ) Kadro Hibrit Bisiklet – Mat Mavi” sepetinize eklendi. Sepetim
₺38.093,00 Orijinal fiyat: ₺38.093,00.₺35.999,00Şu andaki fiyat: ₺35.999,00.
Sadece 1 adet kaldı
YOL BİSİKLETİ / YARIŞ BİSİKLETİ ile yüzünüze dokunan rüzgarı hissedin. Yol üzerinde süzüldüğünüz hissine kapılmanıza sebep olacak Broster Yol Bisikletleri ile uzun yollardan size sadece keyifli anılar kalsın.
| KADRO | Alloy |
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | CARBON |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-R4700 / Shimano FD-R4700 Tiagra |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-R4700 20 Speed |
| AYNAKOL | Shimano FC-R4700 |
| FREN | Shimano V Brake |
| RUBLE | Shimano CS-HG500 |
| ZİNCİR | Shimano CN-HG54 10S |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-RS500 |
| JANT | Shimano WH-RS100 |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano WH-RS100 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35999.00 | 35999.00 |
| 2 | 17999.50 | 35999.00 |
| 3 | 11999.67 | 35999.00 |
| 4 | 8999.75 | 35999.00 |
| 5 | 7199.80 | 35999.00 |
| 6 | 5999.83 | 35999.00 |
| 7 | 5841.09 | 40887.66 |
| 8 | 5194.66 | 41557.25 |
| 9 | 4690.67 | 42216.03 |
| 10 | 4285.68 | 42856.81 |
| 11 | 3957.60 | 43533.59 |
| 12 | 3684.20 | 44210.37 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.