“Corelli Felix 1.3 29 Jant 18 Kadro Dağ Bisikleti” sepetinize eklendi. Sepetim
₺24.855,00 Orijinal fiyat: ₺24.855,00.₺23.999,00Şu andaki fiyat: ₺23.999,00.
Sadece 1 adet kaldı
Kendinizi doğaya bırakmak, onunla bütünleşmek ve yaşamın stresinden uzaklaşmak için dağ bisikletleri size heyecan dolu seçenekler sunuyor.
Temiz havanın keyfini çıkarmak, spor yapmak ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenlerin tercihidir dağ bisikleti. Dağ bisikletleri doğru donanım kullanılarak tasarlanmış komponentleri ile doğanın zorlu koşulları ile başa çıkabilir. Bisiklet üretimi konusunda uzman olan Carraro, MTB bisiklet tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren bisikletler üretir. Şimdi adrenalin zamanı
KADRO | Alloy |
---|---|
KADRO BOYU | |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-U4000 / Shimano FD-U3020 Cues |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ASLM U4000 18 Speed Cues |
AYNAKOL | Shimano FC-U4000 2 Speed |
FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake |
RUBLE | Shimano CS-LG300-90 |
ZİNCİR | Shimano CN-LG500 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN101 |
JANT BOYU | 29" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano HBQC300 |
LASTİK | 29×2,25 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.