₺27.750,00 Orijinal fiyat: ₺27.750,00.₺25.000,00Şu andaki fiyat: ₺25.000,00.
Stokta
Broster Proxon ile zorlu arazi yollarına meydan okumaya hazır mısınız…
Eşsiz bir MTB ve Arazi deneyim için üretilen Broster Proxon Dağ Bisikleti; 2×10-> 20 Vites, Shimano sistemi ve amortisörlü Suntour ön maşası ile her türlü zorlu arazide rahat kullanım sağlamaktadır. Broster Proxon ‘daki 29inch jant engebeli arazileri kolaylıkla aşmanızı yardımcı olacak sürüş sağlar. Mat Kahve Alüminyum kadro rengi ile gözleri üzerine çeken Broster Proxon Shimano hidrolik disk fren sistemi ile de sürüşünüzdeki güvenliği ön planda tutar.
KADRO | Alloy |
---|---|
MAŞA | Suntour ZCM |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-U4000 / Shimano FD-U6200 10 Speed |
VİTES / FREN KOLU | Shimano SL-U6000 20 Speed |
AYNAKOL | Shimano FC-U4000 2 Speed |
FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake |
RUBLE | Shimano CS-LG400-10 |
ZİNCİR | Shimano CN-LG500 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN101 |
JANT BOYU | 29" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano HBQC300 |
LASTİK | 29×2,25 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 12500.00 | 25000.00 |
3 | 8333.33 | 25000.00 |
4 | 6250.00 | 25000.00 |
5 | 5000.00 | 25000.00 |
6 | 4166.67 | 25000.00 |
7 | 4056.43 | 28395.00 |
8 | 3607.50 | 28860.00 |
9 | 3257.50 | 29317.50 |
10 | 2976.25 | 29762.50 |
11 | 2748.41 | 30232.50 |
12 | 2558.54 | 30702.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.