“CARRARO FLEXI 121 20 21-V VB” sepetinize eklendi. Sepetim
₺24.422,00 Orijinal fiyat: ₺24.422,00.₺22.200,00Şu andaki fiyat: ₺22.200,00.
Sadece 1 adet kaldı
UZUN turlarda daha iyi ergonomi için kullanılan kelebek gidon aynı pozisyonda uzun süre bisiklet kullanmanın el bilekleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmakta.
| KADRO | Alloy | 
|---|---|
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | Alloy Rigid Fork | 
| SELE BORUSU | Alloy | 
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy Butterfly | 
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-TY710/RD-M310 | 
| VİTES / FREN KOLU | Shimano SL-M315 24 Speed | 
| AYNAKOL | Shimano FC-TY501 | 
| FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake | 
| RUBLE | Shimano CS-HG200-8 | 
| ZİNCİR | KMC Z8.3 | 
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN101 | 
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano TX-505 | 
| LASTİK | 700×38 | 
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 22200.00 | 22200.00 | 
| 2 | 11100.00 | 22200.00 | 
| 3 | 7400.00 | 22200.00 | 
| 4 | 5550.00 | 22200.00 | 
| 5 | 4440.00 | 22200.00 | 
| 6 | 3700.00 | 22200.00 | 
| 7 | 3602.11 | 25214.76 | 
| 8 | 3203.46 | 25627.68 | 
| 9 | 2892.66 | 26033.94 | 
| 10 | 2642.91 | 26429.10 | 
| 11 | 2440.59 | 26846.46 | 
| 12 | 2271.99 | 27263.82 | 
 
						 
															
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.