Sepetinize bu miktarda ürün ekleyemezsiniz — şu an stoklarımızda 1 adet mevcut ve sepetinizde de 1 adet bulunuyor. Sepetim
₺18.555,00 Orijinal fiyat: ₺18.555,00.₺18.000,00Şu andaki fiyat: ₺18.000,00.
Sadece 2 adet kaldı
Kendinizi doğaya bırakmak, onunla bütünleşmek ve yaşamın stresinden uzaklaşmak için dağ bisikletleri size heyecan dolu seçenekler sunuyor.
Temiz havanın keyfini çıkarmak, spor yapmak ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenlerin tercihidir dağ bisikleti. Dağ bisikletleri doğru donanım kullanılarak tasarlanmış komponentleri ile doğanın zorlu koşulları ile başa çıkabilir. Bisiklet üretimi konusunda uzman olan Carraro, MTB bisiklet tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren bisikletler üretir. Şimdi adrenalin zamanı
KADRO | Alloy |
---|---|
KADRO BOYU | |
MAŞA | ALLOY KİLİTLİ MAŞA |
SELE | ERGO JEL SELE |
SELE BORUSU | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-M700/RD-M310 |
VİTES / FREN KOLU | Shimano SL-M315 24 Speed |
AYNAKOL | Shimano FC-TY301 |
FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake |
RUBLE | Shimano CS-HG200-8 |
ZİNCİR | KMC Z8.3 |
JANT BOYU | 29" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Quando KT-K68 |
LASTİK | 29×2,25 Maxxis Ardent |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 9000.00 | 18000.00 |
3 | 6000.00 | 18000.00 |
4 | 4500.00 | 18000.00 |
5 | 3600.00 | 18000.00 |
6 | 3000.00 | 18000.00 |
7 | 2920.63 | 20444.40 |
8 | 2597.40 | 20779.20 |
9 | 2345.40 | 21108.60 |
10 | 2142.90 | 21429.00 |
11 | 1978.85 | 21767.40 |
12 | 1842.15 | 22105.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.