“BROSTER ENDURO HYBRIT 52 CM” sepetinize eklendi. Sepetim
₺69.120,00 Orijinal fiyat: ₺69.120,00.₺65.000,00Şu andaki fiyat: ₺65.000,00.
Stokta yok
BROSTER CARBON GRAVEL ÖZEL SERİ BİSİKLET
PROFESYONEL MÜHENDİSLER TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ
ÜST DÜZEY GRAVEL BİSİKLET
KADRO BOYU | |
---|---|
KADRO | CARBON |
MAŞA | CARBON |
SELE BORUSU | CARBON |
SELE | AERO SELE ULTRAALLOY |
ÖN VİTES | Shimano GRX 20 Speed |
VİTES / FREN KOLU | Shimano GRX 20 Speed |
AYNAKOL | Shimano GRX |
FREN | Zoom Hydr+P20 Disc |
RUBLE | Shimano CS-HG50 11-36T |
ZİNCİR | Shimano CN-HG54 10S |
ORTA GÖBEK | Pressfit BB86 |
JANT BOYU | 700c |
JANT | Dacron Ultra Light Alloy Aero Race |
ÖN / ARKA GÖBEK | Retrospec |
LASTİK | 700x40c |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65000.00 | 65000.00 |
2 | 32500.00 | 65000.00 |
3 | 21666.67 | 65000.00 |
4 | 16250.00 | 65000.00 |
5 | 13000.00 | 65000.00 |
6 | 10833.33 | 65000.00 |
7 | 10546.71 | 73827.00 |
8 | 9379.50 | 75036.00 |
9 | 8469.50 | 76225.50 |
10 | 7738.25 | 77382.50 |
11 | 7145.86 | 78604.50 |
12 | 6652.21 | 79826.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.