Sepetinize bu miktarda ürün ekleyemezsiniz — şu an stoklarımızda 1 adet mevcut ve sepetinizde de 1 adet bulunuyor. Sepetim
₺84.787,00 Orijinal fiyat: ₺84.787,00.₺78.888,00Şu andaki fiyat: ₺78.888,00.
Sadece 1 adet kaldı
BROSTER MARKA CARBON YOL BİSİKLETLERİ PROFESYONEL MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANARAK ÜRETİLMİŞTİR ;
1.SINIF CARBON KULLANILMIŞTIR
YOL / YARIŞ BİSİKLET TUTKUNLARI İÇİN SON DERECE PROF BİSİKLET OLARAK SATIŞA SUNULMUŞTUR
| KADRO BOYU | |
|---|---|
| KADRO | CARBON |
| MAŞA | CARBON |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | CARBON |
| SELE | AERO SELE ULTRAALLOY |
| SELE BORUSU | CARBON |
| ÖN AKTARICI | Shimano R8000 Ultegra 22 Speed |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano R8000 Ultegra 22 Speed |
| AYNAKOL | Shimano R8000 Ultegra |
| FREN | Zoom Hydr+P20 Disc |
| RUBLE | Shimano R8000 Ultegra |
| ZİNCİR | Shimano CN-HG601 |
| ORTA GÖBEK | Pressfit BB86 |
| JANT BOYU | 700c |
| JANT | Dacron Ultra Light Alloy Aero Race |
| LASTİK | 700×25 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78888.00 | 78888.00 |
| 2 | 39444.00 | 78888.00 |
| 3 | 26296.00 | 78888.00 |
| 4 | 19722.00 | 78888.00 |
| 5 | 15777.60 | 78888.00 |
| 6 | 13148.00 | 78888.00 |
| 7 | 12800.14 | 89600.99 |
| 8 | 11383.54 | 91068.31 |
| 9 | 10279.11 | 92511.96 |
| 10 | 9391.62 | 93916.16 |
| 11 | 8672.66 | 95399.26 |
| 12 | 8073.53 | 96882.35 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.