₺19.980,00 Orijinal fiyat: ₺19.980,00.₺18.400,00Şu andaki fiyat: ₺18.400,00.
Alüminyum kadrosu sayesinde hafif ve dayanıklıdır.
Sadece 1 adet kaldı
Bianchi New Vintage, şehir içi bisiklet sürüşlerinizde şıklığı ve pratikliği bir araya getiren ideal bir katlanır bisiklettir. Şık siyah renk ile dikkat çeken bu bisiklet, alüminyum kadrosu sayesinde hafif ve dayanıklıdır.
KADRO | 290MM, ALÜMİNYUM 6061, 1.1/8'' |
---|---|
MAŞA | RİJİT ÇELİK ÇATAL, 1.1/8" |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO SL-TX30 7-SPD / PROMAX BL-42G FREN KOLU |
ARKA VİTES | SHIMANO TOURNEY TY200 |
KRANK TAKIMI | PROWHEEL 52T 170MM |
FREN | PROMAX TX-117 V-FREN |
JANT | 20" MACH1 ER10 |
LASTİK | KENDA 20X1.75 47-406 |
SELE | SELLE ROYAL RIO PLUS BAL RENGİ |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18400.00 | 18400.00 |
2 | 9200.00 | 18400.00 |
3 | 6133.33 | 18400.00 |
4 | 4600.00 | 18400.00 |
5 | 3680.00 | 18400.00 |
6 | 3066.67 | 18400.00 |
7 | 2985.53 | 20898.72 |
8 | 2655.12 | 21240.96 |
9 | 2397.52 | 21577.68 |
10 | 2190.52 | 21905.20 |
11 | 2022.83 | 22251.12 |
12 | 1883.09 | 22597.04 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.