“BROSTER AEROBLADE TT 2025 56CM” sepetinize eklendi. Sepetim
₺39.990,00 Orijinal fiyat: ₺39.990,00.₺38.500,00Şu andaki fiyat: ₺38.500,00.
Sadece 1 adet kaldı
BİANCHİ DAĞ BİSİKLETLERİ İTALYAN MÜHENDİSLERİN YARATMIŞ OLDUĞU , DÜNYADA EN COK TERCİH EDİLEN BİSİKLET MODELLERİ
| KADRO | ALÜMİNYUM 6061, SEMI INTEGRATED 1.1/2'' |
|---|---|
| VİTES KOLU | SHIMANO DEORE M6100, 12-SPD / SHIMANO BL-MT200 FREN KOLU |
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO DEORE M6100, 12-SPD |
| ÖN VİTES | SHIMANO DEORE MT511, 32T, 175MM |
| KRANK TAKIMI | SHIMANO DEORE MT511, 32T, 175MM |
| RUBLE | SHIMANO DEORE M6100, 10-51T |
| FREN | SHIMANO MT-200 HİDROLİK DİSK FREN |
| JANT | 29" MACH1 KLIXX 32H |
| LASTİK | KENDA BOOSTER 29×2,20 |
| SELE | SELLE ROYAL SRX |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38500.00 | 38500.00 |
| 2 | 19250.00 | 38500.00 |
| 3 | 12833.33 | 38500.00 |
| 4 | 9625.00 | 38500.00 |
| 5 | 7700.00 | 38500.00 |
| 6 | 6416.67 | 38500.00 |
| 7 | 6246.90 | 43728.30 |
| 8 | 5555.55 | 44444.40 |
| 9 | 5016.55 | 45148.95 |
| 10 | 4583.43 | 45834.25 |
| 11 | 4232.55 | 46558.05 |
| 12 | 3940.15 | 47281.85 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.