₺25.740,00 Orijinal fiyat: ₺25.740,00.₺23.999,00Şu andaki fiyat: ₺23.999,00.
Sadece 1 adet kaldı
BİANCHİ DAĞ BİSİKLETLERİ İTALYAN MÜHENDİSLERİN YARATMIŞ OLDUĞU , DÜNYADA EN COK TERCİH EDİLEN BİSİKLET MODELLERİ
KADRO | ALÜMİNYUM 6061, SEMI INTEGRATED 1.1/8' |
---|---|
MAŞA | SR SUNTOUR XCM32, 1.1/8'', 100MM, NLO |
VİTES KOLU | SHIMANO CUES U4000, 9-SPD / SHIMANO BL-MT200 FREN KOLU |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO CUES U4020, 9-SPD |
ÖN VİTES | SHIMANO CUES U4000 |
KRANK TAKIMI | SHIMANO CUES U4000, 22-36T, 175MM |
RUBLE | SHIMANO CUES LG300, 9-SPD, 11-36T |
FREN | SHIMANO MT-200 HİDROLİK DİSK FREN |
JANT | 29" MACH1 KLIXX |
LASTİK | KENDA BOOSTER 29×2,20 |
SELE | SELLE ROYAL SRX |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 3999.83 | 23999.00 |
7 | 3894.01 | 27258.06 |
8 | 3463.06 | 27704.45 |
9 | 3127.07 | 28143.63 |
10 | 2857.08 | 28570.81 |
11 | 2638.36 | 29021.99 |
12 | 2456.10 | 29473.17 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.